產(chǎn)品時(shí)間:2020-03-11
進(jìn)口大韓高精度實(shí)驗(yàn)室天平儀器現(xiàn)貨代理價(jià),檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營(yíng)韓國(guó)大韓全線的加熱套系列產(chǎn)品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應(yīng)燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產(chǎn)品均有庫(kù)存。
進(jìn)口大韓高精度實(shí)驗(yàn)室天平儀器現(xiàn)貨代理價(jià)
DAIHAN® [d]1mg,大量程320/620g, 高精度實(shí)驗(yàn)室天平, Ext-CAL “WBA-320/620”, Int-CAL “WBA-620A” 帶玻璃防風(fēng)罩, 帶大尺寸液晶顯示屏, 計(jì)數(shù)功能, 各種重量模式, Φ90/110/128 mm 稱重盤。
“Ext-CAL” [d]1mg,大 320g / 620g
進(jìn)口大韓高精度實(shí)驗(yàn)室天平儀器現(xiàn)貨代理價(jià)
技術(shù)參數(shù)&訂貨信息
參數(shù) 型號(hào) | “WBA-320” Ext-CAL,320g | “WBA-620” Ext-CAL,620g | “WBA-620A” Auto Int-CAL,620g |
溫度范圍. g | 大量程320 g | 大量程620 g | |
稱量盤尺寸. mm | Φ 90 mm | Φ 128 mm | Φ 110 mm |
小顯示值. g | 0.001 g | ||
重復(fù)性. g | 0.001 g | ||
線性. g | 0.001 g | ||
環(huán)境溫度. | 5.0~35℃ | ||
稱重模式 | % 模式以及可用 g-/ct-/GN-/dwt-/etc... | ||
技術(shù)模式 | 可用計(jì)數(shù) & 稱重模式 | ||
校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 標(biāo)配200g 校準(zhǔn)砝碼 | 標(biāo)配500g 校準(zhǔn)砝碼 | 自動(dòng) |
顯示 | 超大屏幕液晶背光顯示器 | ||
尺寸 &凈重 | 223×345×h331mm 3.6 kg | 223×345×h331mm 5.7 kg | |
包裝尺寸 &毛重 | 290×385×h365mm 5.1 kg | 390×510×h520mm 10.1 kg | |
電源 | DC 12V, with AC 230V Adapter, 50/60Hz | DC 15V, with AC 230V Adapter, 50/60Hz | |
訂貨號(hào). | DH.WBA0320 | DH.WBA0620 | DH.WBA0620A |
單價(jià). ? |
|
|
|